Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PELAJAR/MAHASISWA | 256 | 4.83% | 137 | 2.58% | 119 | 2.24% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 238 | 4.49% | 3 | 0.06% | 235 | 4.43% |
| 3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 230 | 4.34% | 131 | 2.47% | 99 | 1.87% |
| 4 | PETANI/PERKEBUNAN | 197 | 3.72% | 114 | 2.15% | 83 | 1.57% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 152 | 2.87% | 99 | 1.87% | 53 | 1.00% |
| 6 | WIRASWASTA | 114 | 2.15% | 101 | 1.91% | 13 | 0.25% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 36 | 0.68% | 33 | 0.62% | 3 | 0.06% |
| 8 | PEDAGANG | 25 | 0.47% | 15 | 0.28% | 10 | 0.19% |
| 9 | PENSIUNAN | 20 | 0.38% | 13 | 0.25% | 7 | 0.13% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 0.26% | 7 | 0.13% | 7 | 0.13% |
| 11 | PERDAGANGAN | 11 | 0.21% | 7 | 0.13% | 4 | 0.08% |
| 12 | SOPIR | 6 | 0.11% | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% | 5 | 0.09% |
| 15 | GURU | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
| 18 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 19 | TUKANG KAYU | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 20 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 21 | PENGACARA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 22 | KONSULTAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 23 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 24 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 3973 | 74.95% | 2020 | 38.11% | 1953 | 36.84% | |
| TOTAL | 5301 | 100% | 2705 | 51.03% | 2596 | 48.97% | |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












