Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 61 | 29 | 32 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 418 | 230 | 188 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 434 | 216 | 218 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 374 | 186 | 188 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 443 | 243 | 200 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 407 | 203 | 204 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 443 | 246 | 197 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 462 | 224 | 238 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 446 | 233 | 213 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 406 | 182 | 224 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 370 | 205 | 165 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 299 | 148 | 151 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 102 | 107 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 188 | 92 | 96 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 341 | 166 | 175 | |||
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5301 | 100% | 2705 | 0 | 2596 | 0 |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |