Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
3 5 s/d 9 Tahun 40 0.75% 20 0.38% 20 0.38%
4 10 s/d 14 Tah 326 6.14% 172 3.24% 154 2.90%
5 15 s/d 19 Tahun 451 8.49% 238 4.48% 213 4.01%
6 20 s/d 24 Tahun 376 7.08% 188 3.54% 188 3.54%
7 25 s/d 29 Tahun 418 7.87% 212 3.99% 206 3.88%
8 30 s/d 34 Tahun 442 8.32% 232 4.37% 210 3.95%
9 35 s/d 39 Tahun 424 7.98% 238 4.48% 186 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 457 8.61% 225 4.24% 232 4.37%
11 45 s/d 49 Tahun 427 8.04% 212 3.99% 215 4.05%
12 50 s/d 54 Tahun 443 8.34% 215 4.05% 228 4.29%
13 55 s/d 59 Tahun 380 7.16% 201 3.79% 179 3.37%
14 60 s/d 64 Tahun 300 5.65% 150 2.82% 150 2.82%
15 65 s/d 69 Tahun 251 4.73% 124 2.34% 127 2.39%
16 70 s/d 74 Tahun 163 3.07% 78 1.47% 85 1.60%
17 Diatas 75 Tahun 409 7.70% 203 3.82% 206 3.88%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5310 100% 2708 51.00% 2602 49.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Badamita

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Badamita