Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 37 0.70% 18 0.34% 19 0.36%
4 10 s/d 14 Tah 302 5.69% 162 3.05% 140 2.64%
5 15 s/d 19 Tahun 460 8.66% 241 4.54% 219 4.12%
6 20 s/d 24 Tahun 377 7.10% 185 3.48% 192 3.62%
7 25 s/d 29 Tahun 414 7.80% 209 3.94% 205 3.86%
8 30 s/d 34 Tahun 457 8.61% 245 4.61% 212 3.99%
9 35 s/d 39 Tahun 405 7.63% 223 4.20% 182 3.43%
10 40 s/d 44 Tahun 452 8.51% 228 4.29% 224 4.22%
11 45 s/d 49 Tahun 427 8.04% 210 3.95% 217 4.09%
12 50 s/d 54 Tahun 457 8.61% 226 4.26% 231 4.35%
13 55 s/d 59 Tahun 390 7.34% 201 3.79% 189 3.56%
14 60 s/d 64 Tahun 302 5.69% 151 2.84% 151 2.84%
15 65 s/d 69 Tahun 251 4.73% 126 2.37% 125 2.35%
16 70 s/d 74 Tahun 166 3.13% 79 1.49% 87 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 411 7.74% 204 3.84% 207 3.90%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5310 100% 2708 51.00% 2602 49.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Badamita

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Badamita