Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 85 | 61 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 459 | 242 | 217 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 401 | 196 | 205 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 399 | 201 | 198 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 436 | 244 | 192 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 214 | 203 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 440 | 226 | 214 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 222 | 228 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 464 | 236 | 228 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 405 | 193 | 212 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 350 | 191 | 159 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 141 | 144 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 87 | 94 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 80 | 87 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 300 | 147 | 153 | |||
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5301 | 100% | 2705 | 0 | 2596 | 0 |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MENGAPA GURU DIJULUKI SEBAGAI PAHLAWAN TANPA TANDA JASA?
- SOSIALISASI BIDANG HUKUM DAN PEMBENTUKAN DESA RESTORATIVE JUSTICE
- LANGKAH TIM VOLI PUTRA KECAMATAN RAKIT TERHENTI DI BABAK PENYISIHAN PORADES 2023
- BOLA VOLI PUTRI KECAMATAN RAKIT GUGUR DI BABAK KEDUA PENYISIHAN PORADES 2023
- KECAMATAN RAKIT RAIH JUARA 3 CABOR TENIS MEJA PORADES 2023
- TIM SEPAK BOLA KECAMATAN RAKIT DERITA KEKALAHAN PADA PERTANDINGAN PERDANA PORADES 2023
- Keberadaan Tokoh Masyrkt, Agama, Adat, Pemuda, Kaum Perempuan Yg Mendorong Upaya Pencegahan Tindak P