Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 6 | 6 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 112 | 90 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 469 | 251 | 218 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 374 | 177 | 197 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 414 | 210 | 204 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 445 | 245 | 200 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 218 | 199 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 447 | 227 | 220 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 435 | 215 | 220 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 463 | 231 | 232 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 405 | 202 | 203 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 328 | 179 | 149 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 263 | 128 | 135 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 82 | 91 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 180 | 89 | 91 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 274 | 133 | 141 | |||
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 5301 | 100% | 2705 | 0 | 2596 | 0 |
Lokasi BADAMITA
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |