Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.08% 1 0.02% 3 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 41 0.77% 19 0.36% 22 0.41%
4 10 s/d 14 Tah 315 5.93% 168 3.16% 147 2.77%
5 15 s/d 19 Tahun 452 8.50% 237 4.46% 215 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 379 7.13% 189 3.56% 190 3.57%
7 25 s/d 29 Tahun 413 7.77% 209 3.93% 204 3.84%
8 30 s/d 34 Tahun 451 8.49% 241 4.53% 210 3.95%
9 35 s/d 39 Tahun 414 7.79% 228 4.29% 186 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 455 8.56% 226 4.25% 229 4.31%
11 45 s/d 49 Tahun 422 7.94% 210 3.95% 212 3.99%
12 50 s/d 54 Tahun 456 8.58% 223 4.20% 233 4.38%
13 55 s/d 59 Tahun 383 7.21% 200 3.76% 183 3.44%
14 60 s/d 64 Tahun 304 5.72% 153 2.88% 151 2.84%
15 65 s/d 69 Tahun 249 4.68% 123 2.31% 126 2.37%
16 70 s/d 74 Tahun 166 3.12% 79 1.49% 87 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 410 7.71% 204 3.84% 206 3.88%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5315 100% 2710 50.99% 2605 49.01%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Badamita

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Badamita