Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 797 | 15.03% | 400 | 7.55% | 397 | 7.49% |
2 | B | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
3 | A | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
4 | O | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4495 | 84.80% | 2299 | 43.37% | 2196 | 41.43% | |
TOTAL | 5301 | 100% | 2705 | 51.03% | 2596 | 48.97% |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAKORNIS JARKOMDAT PUSAT
- GANDENG PMI, PEMDES BADAMITA KEMBALI LAKUKAN AKSI SOSIAL DONOR DARAH
- TRANSPARANSI APBDes TA. 2025
- REALISASI APBDes TA. 2024
- LEPAS PISAH PERANGKAT DESA PURNA TUGAS
- SOSIALISASI PRIORITAS DANA DESA 2025 DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- PERINGATI HARI DESA NASIONAL, KECAMATAN RAKIT GELAR APEL BERSAMA DAN PENANAMAN POHON PANGAN