Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1908 | 35.90% | 928 | 17.46% | 980 | 18.44% |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | 1032 | 19.42% | 557 | 10.48% | 475 | 8.94% |
| 3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 780 | 14.68% | 409 | 7.70% | 371 | 6.98% |
| 4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 775 | 14.58% | 380 | 7.15% | 395 | 7.43% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 660 | 12.42% | 363 | 6.83% | 297 | 5.59% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 1.60% | 35 | 0.66% | 50 | 0.94% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0.73% | 17 | 0.32% | 22 | 0.41% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 35 | 0.66% | 20 | 0.38% | 15 | 0.28% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5315 | 100% | 2710 | 50.99% | 2605 | 49.01% | |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- STRATEGI TEKAN ANGKA STUNTING DI DESA MELALUI REMBUG STUNTING
- RAPAT KOORDINASI INPUT EHDW KONVERGENSI STUNTING TINGKAT KECAMATAN
- SOSIALISASI & ADVOKASI AKREDITASI PERPUSTAKAAN DESA
- PENGUATAN KAPASITAS FORUM KESEHATAN DESA
- BIMBINGAN TEKNIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA
- MMD DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA
- BIMBINGAN TEKNIS KEBENCANAAN & PELATIHAN JITUPASNA











