Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5299 | 99.96% | 2704 | 51.01% | 2595 | 48.95% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | |
TOTAL | 5301 | 100% | 2705 | 51.03% | 2596 | 48.97% |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN APLIKASI PRODESKEL
- RENUNGAN HARI KARTINI, EMANSIPASI SALAH ARAH?
- RAKOR ADMINDUK TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025
- SINERGITAS PEMDA KAB BANJARNEGARA DAN PEMDES TAHUN 2025
- OPEN HOUSE CAMAT RAKIT DALAM RANGKA HALAL BIHALAL
- LEBARAN DAN TRADISI PAMER OUTFIT, GAYA ATAU GENGSI?
- MUDIK, TRADISI PULANG KAMPUNG YANG PENUH MAKNA