Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5300 99.98% 2705 51.03% 2595 48.95%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
TOTAL 5301 100% 2705 51.03% 2596 48.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Badamita

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Badamita