Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 55 28 27
4 10 s/d 14 Tah 412 228 184
5 15 s/d 19 Tahun 439 215 224
6 20 s/d 24 Tahun 372 186 186
7 25 s/d 29 Tahun 444 245 199
8 30 s/d 34 Tahun 408 201 207
9 35 s/d 39 Tahun 440 245 195
10 40 s/d 44 Tahun 456 222 234
11 45 s/d 49 Tahun 453 237 216
12 50 s/d 54 Tahun 407 183 224
13 55 s/d 59 Tahun 377 207 170
14 60 s/d 64 Tahun 294 144 150
15 65 s/d 69 Tahun 213 104 109
16 70 s/d 74 Tahun 188 92 96
17 Diatas 75 Tahun 343 168 175
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5301 100% 2705 0 2596 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Badamita

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Badamita