Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 43 | 20 | 23 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 355 | 195 | 160 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 461 | 237 | 224 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 372 | 186 | 186 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 420 | 215 | 205 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 433 | 225 | 208 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 439 | 241 | 198 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 443 | 218 | 225 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 438 | 229 | 209 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 444 | 205 | 239 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 381 | 210 | 171 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 141 | 150 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 112 | 119 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 182 | 89 | 93 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 368 | 182 | 186 | |||
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 5301 | 100% | 2705 | 0 | 2596 | 0 | |
Lokasi Badamita
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELANTIKAN 4 ORANG PERANGKAT DESA BADAMITA BERLANGSUNG HIDMAT
- MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA BERSAMA PUSKESMAS RAKIT 2
- HARI GURU NASIONAL 2025, MERAWAT SEMESTA DENGAN CINTA
- PELAKSANAAN UJIAN CAT CALON PERANGKAT DESA BERLANGSUNG TERTIB
- PEMBEKALAN CALON PERANGKAT DESA BADAMITA TAHUN 2025
- SEMANGAT PAHLAWAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA
- 62 PENDAFTAR MEMENUHI SYARAT & DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI












