Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1910 36.03% 929 17.52% 981 18.51%
2 SLTP/SEDERAJAT 1030 19.43% 557 10.51% 473 8.92%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 773 14.58% 407 7.68% 366 6.90%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 771 14.54% 378 7.13% 393 7.41%
5 SLTA / SEDERAJAT 657 12.39% 361 6.81% 296 5.58%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 85 1.60% 35 0.66% 50 0.94%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 39 0.74% 17 0.32% 22 0.42%
8 DIPLOMA I / II 35 0.66% 20 0.38% 15 0.28%
9 STRATA II 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5301 100% 2705 51.03% 2596 48.97%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Badamita

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Desa Badamita